Local Information
Public Transport
Education
Council Tax
| Train Stations | Distance |
|---|---|
| Finsbury Park | 0.4 miles |
| Crouch Hill | 0.4 miles |
| Harringay | 0.54 miles |
| Tube Stations | Distance |
| Manor House | 0.4 miles |
| Finsbury Park | 0.4 miles |
| Arsenal | 0.8 miles |
| Coach Stations | Distance |
| Golders Green | 3.9 miles |
| Stratford | 4.8 miles |
| London Victoria | 5.7 miles |
| Airports | Distance |
| London City Airport | 8.1 miles |
| London Heathrow Airport | 16.5 miles |
| London Luton Airport | 24.4 miles |
| Primary | Distance |
|---|---|
Stroud Green Primary School Woodstock Road, London, N4 3EX | 0.2 miles |
| Secondary | Distance |
Hornsey Secondary School for Girls Inderwick Road, London, N8 9JF | 0.8 miles |
| Colleges/Universities | Distance |
Hornsey Secondary School for Girls Inderwick Road, London, N8 9JF | 0.8 miles |
| Tax Band | Hackney Council | English Average |
|---|---|---|
| Band A | £872.18 | £959.21 |
| Band B | £1,017.54 | £1,119.07 |
| Band C | £1,162.91 | £1,278.94 |
| Band D | £1,308.27 | £1,438.81 |
| Band E | £1,599.00 | £1.758.55 |
| Band F | £1,889.30 | £2,078.28 |
| Band G | £2,180.45 | £2,398.02 |
| Band H | £2,616.45 | £2,877.62 |

